●基本料金 (介護保険利用料額の1割負担) ※月額
要支援1 | 3,403円 |
要支援2 | 6,877円 |
要介護度1 | 10,320円 |
要介護度2 | 15,167円 |
要介護度3 | 22,062円 |
要介護度4 | 24,350円 |
要介護度5 | 26,849円 |
●加算項目(介護保険利用料額の1割負担)
初期加算 | 30円/日 ※該当者のみ算定 |
認知症加算Ⅰ | 800円/月 ※該当者のみ算定 |
認知症加算Ⅱ | 500円/月 ※該当者のみ算定 |
看護職員配置加算Ⅰ | 900円/月 |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,000円/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅰロ | 500円/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 10.2% |
●その他 ※理髪・美容代などその他嗜好品等は実費のご負担となります。
食費 | 朝食:200円 昼食:400円 夕食:400円 |
泊まり(一晩)食事代別 | 2,500円 |