●基本料金(介護保険利用料額の1割負担) ※1日当たりの金額
要介護度1 | 557円 |
要介護度2 | 625円 |
要介護度3 | 695円 |
要介護度4 | 763円 |
要介護度5 | 829円 |
●加算項目(介護保険利用料額の1割負担) ※1日当たりの金額
日常生活継続支援加算 | 36円 |
看護体制加算Ⅰ | 4円 |
看護体制加算Ⅱ | 8円 |
夜勤職員配置加算 | 13円 |
個別機能訓練加算 | 12円 |
栄養マネジメント加算 | 14円 |
口腔機能維持管理体制加算 | 30円/月 |
経口維持加算Ⅰ | 400円/月 ※該当者のみ算定 |
経口維持加算Ⅱ | 100円/月 ※該当者のみ算定 |
初期加算 | 30円 ※該当者のみ算定 |
外泊加算 | 246円 ※該当者のみ算定 |
介護職員処遇改善加算 | 8.3% |
●その他 ※理髪・美容代などその他嗜好品等は実費のご負担となります。
食費 | 1,380円 |
居住費(多床室) | 840円 |
☆1ヶ月あたりの料金表(30日の場合)
介護 1 |
介護 2 | 介護 3 | 介護 4 | 介護 5 |
2,901円 |
2,975円 | 3,051円 | 3,124円 | 3,196円 |